Clasificación

Puntos PJ PG PE* PP GF GC DG
1 Ultimate Móstoles 24 11 8 0 3 34 27 +7
2 Porcinos FC 21 11 6 3 1 2 37 26 +11
3 Los Troncos FC 21 11 6 1 1 4 40 34 +6
4 Saiyans FC 21 11 5 3 2 3 21 18 +3
5 Kunisports 21 11 6 2 1 3 23 22 +1
6 xBuyer Team 18 11 5 1 1 5 25 25 0
7 Aniquiladores FC 18 11 4 2 2 5 29 30 -1
8 El Barrio 15 11 5 1 5 33 25 +8
9 1K FC 15 11 5 1 5 32 34 -2
10 PIO FC 12 11 3 3 1 5 27 29 -2
11 Rayo de Barcelona 9 11 3 1 7 27 40 -13
12 Jijantes FC 3 11 1 0 10 23 41 -18
* En la Kings League no hay empates. Se muestran los partidos empatados al final del tiempo reglamentario junto a los ganados en la tanda de penalties.